Architronlaan 1
te Hedel
Unit | Oppervlak | Aandeel gemeenschappelijk | Huurprijs excl. B.T.W. |
1 | 192 m² | 63,17 m² = 39,02 % | € 31.500,00 |
2 | 132 m² | 43,3 m² = 26,75 % | € 22.000,00 |
3 | 142 m² | 46,95 m² = 29 % | € 23.500,00 |
4 | 26 m² | 8,47 m² = 5,23 % | € 4.500,00 |
Totaal | 492 m² | 162 m² | € 81.500,00 |
| Algemene gegevens | |
| Type | Huur |
| Huurprijs | € 81.500,00 |
| BTW belast | ja |
| Kantoorruimte | 654 m2 |
| Parkeren | 25 parkeerplaatsen |
Adres |
|
| Straat | Architronlaan |
| Huisnummer | 1 |
| Postcode | 5321 JJ |
| Woonplaats | Hedel |
Overige |
|
| Huurconditie | per jaar |










